Flaconcino (60 ml) | |
---|---|
Contenuti medi in ingredienti caratterizzanti | |
Caffeina | 130 mg |
Taurina | 100 mg |
Guaranà e.s. | 100 mg |
Apporto di caffeina | 50 mg |
Sambuco nero e.s. | 120 mg |
Apporto di polifenoli | 14,4 mg |
Apporto di antocianine | 10,4 mg |
Flaconcino (60 ml) | *NRV | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 206kJ/49kcal | |
Grassi | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 12 g | |
di cui zuccheri | 12 g | |
Fibre | 0 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0,037 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Niacina | 36 mg | 225% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Magnesio | 225 mg | 60% |
*NRV Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero |
TOTAL ENERGY AMINO GEL (Gusto Arancia - Conf. 32 monodose da 50 ml)
Named
66.56 € 83.20 €
MAGNESIUM LIQUID + VITAMIN B6 (Conf. 20 fiale da 25 ml)
Named
28.80 € 36.00 €
TOTAL ENERGY HYDRA GEL (Gusto Pesca e Limone - Conf. 32 monodose da 50 ml)
Named
66.56 € 83.20 €